麻酔科(採用)
当院では、常勤・非常勤の麻酔科医を募集しています。
常勤医師
勤務時間 | 月曜日~金曜日 8:30~17:00 |
---|---|
当直 | 月2回 夜間当直料1回当たり 15,000円(その他診療等手当あり) ※麻酔科常勤医については、月10回程度オンコールがあります。 |
給与等(税込) | 医師免許取得後 5年目標準年収:1,100万円 医師免許取得後10年目標準年収:1,400万円 その他(日本赤十字社給与要綱に基づき支給) ※金額は目安です |
宿舎 | 有(自己負担額26,500円または31,500円) ※個人契約の借家の場合は、規定の住居手当を支給します |
休診日 | 土曜日、日曜日、祝日、日本赤十字社の創立記念日(5月1日)、年末年始(12月29日~1月3日) |
休暇 | 年次有給休暇:24日、特別休暇等 |
研究日(研修) | 院外活動許可申請書を提出し、院長の許可を受ければ可能 |
学会出席 | 原則年4回まで参加費補助あり 1回15,000円まで(旅費別途支給) |
研修受講等 | 受講料補助あり 1回25,000円まで(旅費別途支給) |
赴任手当 (引越費用等) |
規定範囲内とする |
非常勤医師
給与 | 経験15年以上の麻酔科専門医の場合 週3日勤務 年額 960万円~ 週4日勤務 年額1,250万円~ ※常勤の場合は、上記 常勤医師の給与等(税込)の欄を参照 |
---|---|
社会保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険等有 |
お問い合わせ先 | 〒310-0011 水戸市三の丸3-12-48 水戸赤十字病院 総務課 TEL:029-221-5177 FAX:029-227-0819 総務課 人事係 |
麻酔件数
ASA PS(アメリカ麻酔科学会による術前全身状態分類)別件数
クラス | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 172 | 164 | 115 | 137 | ||
Ⅱ | 1124 | 1217 | 1296 | 1267 | 1193 | |
Ⅲ | 139 | 181 | 171 | 242 | 312 | |
Ⅳ | 2 | 5 | 5 | |||
Ⅴ | ||||||
Ⅵ | ||||||
計 | 1571 | 1570 | 1633 | 1629 | 1647 | |
クラス | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
急患 | ⅠE | 37 | 17 | 21 | 17 | 15 |
ⅡE | 64 | 82 | 60 | 64 | 83 | |
ⅢE | 45 | 42 | 40 | 66 | 58 | |
ⅣE | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | |
ⅤE | 1 | 1 | ||||
ⅥE | ||||||
計 | 149 | 144 | 123 | 156 | 173 | |
合計 | 1720 | 1714 | 1756 | 1785 | 1820 |
手術部位別件数
手術部位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
脳神経・脳血管 | 7 | 1 | |||
胸腔・縦隔 | |||||
心臓・血管 | |||||
胸腔+腹部 | 1 | ||||
上腹部内臓 | 175 | 237 | 224 | 215 | 244 |
下腹部内臓 | 841 | 834 | 844 | 839 | 891 |
分娩 | 24 | 22 | 29 | 28 | 22 |
頭頸部・咽喉部 | 25 | 24 | 21 | 19 | 29 |
胸壁・腹壁・会陰 | 280 | 299 | 341 | 375 | 367 |
脊椎 | 28 | 23 | 26 | 30 | 30 |
股関節・四肢(含:末梢神経) | 304 | 237 | 237 | 248 | 196 |
検査 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 |
MAC | |||||
ECT | |||||
その他 | 19 | 22 | 20 | 15 | 24 |
合計 | 1720 | 1714 | 1756 | 1785 | 1820 |
麻酔法別件数
方法 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | (吸入) | 1306 | 1290 | 1120 | 1033 | 764 |
(吸入)+硬・脊、伝麻 | 372 | 384 | 577 | 580 | 455 | |
(TIVA) | 2 | 63 | 333 | |||
(TIVA)+硬・脊、伝麻 | 46 | 214 | ||||
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) | 2 | 1 | 4 | 17 | 12 | |
硬膜外麻酔 | 1 | |||||
脊髄くも膜下麻酔 | 40 | 37 | 55 | 45 | 41 | |
伝達麻酔 | 1 | |||||
その他 | ||||||
合計 | 1720 | 1714 | 1756 | 1785 | 1820 |