診療実績
手術件数(手術室実施)
令和5年度 手術件数(手術室実施)
内科 | 1 |
---|---|
外科 | 909 |
整形外科 | 457 |
形成外科 | 58 |
皮膚科 | 2 |
泌尿器科 | 433 |
産婦人科 | 908 |
眼科 | 192 |
合計 | 2,960 |
手術件数(外科)
手術件数の詳細はこちらから
→ 外科(手術件数)
手術件数(泌尿器科)
主要疾患 | 術式 | 2024年 |
---|---|---|
腎腫瘍 (良性も含む) |
ロボット支援腎部分切除術(RAPN) | 7 |
ロボット支援腎摘除術(RARN) | 7 | |
開腹腎摘除術 | 1~3 | |
計 | 15 | |
腎盂・尿管がん | ロボット支援腎尿管全摘除術(RANU) | 6 |
計 | 6 | |
膀胱がん | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 125 |
ロボット支援膀胱全摘除術(RARC) | 1~3 | |
計 | 128 | |
尿路結石 | 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 80 |
経尿道的腎尿管砕石術(TUL) | 98 | |
経皮的腎尿管砕石術(PNL) | 1~3 | |
経尿道的膀胱砕石術 | 30 | |
計 | 210 | |
前立腺がん | ロボット支援前立腺全摘除術(RARP) | 57 |
計 | 57 | |
前立腺肥大症 | ホルミウムレーザー前立腺核出術(HoLEP) | 47 |
経尿道的前立腺切除術(TURP) | 1~3 | |
経尿道的前立腺水蒸気治療(WAVE) | 1~3 | |
経尿道的前立腺吊上術(PUL) | 1~3 | |
計 | 53 | |
その他 | 精索捻転手術 | 1~3 |
陰嚢水腫手術 | 5 | |
包茎手術 | 8 | |
外尿道腫瘍切除術 | 1~3 |
※症例数が「3」以下のものは、個人を特定される恐れがあることから「1~3」で表記しております。
内視鏡件数(令和5年度)
– | 外来 | 入院 | 合計 |
---|---|---|---|
腹部エコー | 16 | 0 | 16 |
血管エコー | 0 | 0 | 0 |
食道・胃十二指腸内視鏡 | 2,105 | 197 | 2,302 |
胃粘膜切除 | 0 | 1 | 1 |
胃ポリープ切除 | 0 | 1 | 1 |
胃粘膜下層剥離術 | 4 | 28 | 32 |
食道静脈瘤硬化療法 | 0 | 9 | 9 |
食道静脈瘤結紮術 | 0 | 12 | 12 |
食道拡張術(上部消化管拡張術) | 1 | 0 | 1 |
食道ステント挿入 | 6 | 0 | 6 |
ショート大腸鏡 | 56 | 15 | 71 |
ロング大腸鏡 | 772 | 94 | 866 |
大腸ポリペクトミー | 126 | 3 | 129 |
大腸粘膜切除 | 258 | 16 | 274 |
気管支鏡 | 7 | 41 | 48 |
PEG(内視鏡的胃ろう造設) | 0 | 14 | 14 |
ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影)等 | 2 | 64 | 66 |
経皮的胆道鏡 | 0 | 0 | 0 |
内視鏡的イレウスチューブ挿入 | 0 | 9 | 9 |
内視鏡的異物摘出術(上部) | 0 | 1 | 1 |
内視鏡的異物摘出術(下部) | 1 | 2 | 3 |
緊急内視鏡止血術(上部) | 7 | 6 | 13 |
緊急内視鏡止血術(下部) | 0 | 12 | 12 |
PTCD(PTGBD)挿入 | 1 | 13 | 14 |
PTCD(PTGBD)入替 | 2 | 8 | 10 |
経皮的胆管ステント挿入 | 0 | 7 | 7 |
腹部アンギオ | 1 | 6 | 7 |
下肢アンギオ | 0 | 3 | 3 |
心臓カテーテル | 0 | 20 | 20 |
脳血管造影 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 21 | 66 | 87 |
合計 | 3,386 | 648 | 4,034 |
分娩件数(令和5年)
自然分娩 | 123件 |
---|---|
帝王切開 | 101件 |
その他分娩件数 | 19件 |
合計 | 243件 |