診療実績
手術件数(手術室実施)
令和4年度 手術件数(手術室実施)
内科 | 13 |
---|---|
外科 | 927 |
整形外科 | 412 |
形成外科 | 41 |
脳神経外科 | 0 |
皮膚科 | 0 |
泌尿器科 | 486 |
産婦人科 | 957 |
眼科 | 163 |
合計 | 2,999 |
手術件数(外科)
手術件数の詳細はこちらから
→ 外科(手術件数)
手術件数(泌尿器科)
主要疾患 | 手術術式 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
腎腫瘍 (良性も含む) |
ロボット支援腎部分切除術(RAPN) | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
ロボット支援腎摘除術(RARN) | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 6 | |
腹腔鏡下腎摘除術 | 11 | 13 | 13 | 13 | 1~3 | |
開腹腎部分切除術 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | |
開腹腎摘除術 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
計 | 18 | 21 | 21 | 25 | 14 | |
腎盂・尿管がん | ロボット支援腎尿管全摘除術(RANU) | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 |
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 12 | 12 | 8 | 10 | 1~3 | |
開腹腎尿管全摘除術 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 13 | 12 | 8 | 11 | 6 | |
膀胱がん | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 121 | 124 | 113 | 145 | 98 |
ロボット支援膀胱全摘除術(RARC) | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
開腹膀胱全摘除術 | 6 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
計 | 127 | 127 | 121 | 153 | 104 | |
尿路結石 | 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 114 | 61 | 71 | 59 | 52 |
経尿道的腎尿管砕石術(TUL) | 79 | 82 | 77 | 93 | 93 | |
経皮的腎尿管砕石術(PNL) | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 | |
内視鏡併用腎内手術(ECIRS) | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | |
経尿道的膀胱砕石術 | 18 | 15 | 22 | 16 | 25 | |
計 | 211 | 158 | 171 | 170 | 170 | |
前立腺がん | ロボット支援前立腺全摘除術(RARP) | 64 | 69 | 50 | 55 | 58 |
開腹前立腺全摘除術 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | |
計 | 64 | 69 | 52 | 55 | 58 | |
前立腺肥大症 | ホルミウムレーザー前立腺核出術(HoLEP) | 59 | 43 | 52 | 57 | 53 |
経尿道的前立腺切除術(TURP) | 1~3 | 0 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
経尿道的前立腺水蒸気治療(WAVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | |
経尿道的前立腺吊上術(PUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | |
計 | 60 | 43 | 53 | 59 | 58 | |
その他 | 精巣悪性腫瘍手術 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1~3 |
精索静脈瘤手術 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 5 | 1~3 | |
精索捻転手術 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
陰嚢水腫手術 | 8 | 10 | 1~3 | 7 | 1~3 | |
包茎手術 | 7 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 6 | |
外尿道腫瘍切除術 | 1~3 | 4 | 1~3 | 1~3 | 4 |
※症例数が「3」以下のものは、個人を特定される恐れがあることから「1~3」で表記しております。
手術件数(産婦人科)
手術術式 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
子宮鏡 | 41 | 76 | 76 | 58 | 68 |
ロボット | 27 | 40 | 45 | 41 | 39 |
腹腔鏡 | 335 | 307 | 267 | 294 | 260 |
その他(開腹、経腟など) | 342 | 337 | 349 | 355 | 385 |
合計 | 745 | 760 | 737 | 748 | 752 |
内視鏡件数(令和4年)
– | 外来 | 入院 | 合計 |
---|---|---|---|
腹部エコー | 0 | 0 | 0 |
血管エコー | 0 | 0 | 0 |
食道・胃十二指腸内視鏡 | 2,183 | 198 | 2,381 |
胃粘膜切除 | 0 | 2 | 2 |
胃ポリープ切除 | 0 | 2 | 2 |
胃粘膜下層剥離術 | 0 | 28 | 28 |
食道静脈瘤硬化療法 | 0 | 12 | 12 |
食道静脈瘤結紮術 | 1 | 10 | 11 |
食道拡張術(上部消化管拡張術) | 1 | 3 | 4 |
食道ステント挿入 | 0 | 3 | 3 |
ショート大腸鏡 | 64 | 19 | 83 |
ロング大腸鏡 | 669 | 78 | 747 |
大腸ポリペクトミー | 181 | 3 | 184 |
大腸粘膜切除 | 246 | 19 | 265 |
気管支鏡 | 10 | 42 | 52 |
PEG(内視鏡的胃ろう造設) | 0 | 25 | 25 |
ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影)等 | 1 | 59 | 60 |
経皮的胆道鏡 | 0 | 0 | 0 |
内視鏡的イレウスチューブ挿入 | 1 | 6 | 7 |
内視鏡的異物摘出術(上部) | 5 | 0 | 5 |
内視鏡的異物摘出術(下部) | 2 | 1 | 3 |
緊急内視鏡止血術(上部) | 6 | 7 | 13 |
緊急内視鏡止血術(下部) | 1 | 4 | 5 |
PTCD(PTGBD)挿入 | 0 | 15 | 15 |
PTCD(PTGBD)入替 | 0 | 5 | 5 |
経皮的胆管ステント挿入 | 0 | 1 | 1 |
腹部アンギオ | 0 | 5 | 5 |
下肢アンギオ | 0 | 2 | 2 |
心臓カテーテル | 1 | 41 | 42 |
脳血管造影 | 2 | 1 | 3 |
その他 | 11 | 51 | 62 |
合計 | 3,385 | 642 | 4,027 |
分娩件数(令和5年)
自然分娩 | 123件 |
---|---|
帝王切開 | 101件 |
その他分娩件数 | 19件 |
合計 | 243件 |