手術件数(手術室実施)
令和4年度 手術件数(手術室実施)
内科 | 13 |
---|---|
外科 | 927 |
整形 | 412 |
形成 | 41 |
脳神経外科 | 0 |
皮膚科 | 0 |
泌尿器科 | 486 |
産婦人科 | 957 |
眼科 | 163 |
合計 | 2,999 |
手術件数(外科)
手術(術式) | 平成27年 | 平成28年 | |
---|---|---|---|
食道癌 | 7 | 1 | |
(内訳) | 内視鏡的粘膜下層切除術(ESD) | 0 | 1 |
開胸開腹食道切除術 | 6 | 0 | |
腹腔鏡下食道切除術 | 1 | 0 | |
胃癌 | 114 | 91 | |
(内訳) | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 42 | 30 |
腹腔鏡下幽門側胃切除術 | 17 | 16 (内ロボット 支援手術8件) |
|
腹腔鏡下胃全摘手術 | 6 | 4 (内ロボット 支援手術1件) |
|
腹腔鏡下胃縮小手術(PG・PPG等) | 2 | 3 | |
幽門側胃切除術 | 22 | 21 | |
胃全摘術 | 19 | 9 | |
吻合術(バイパス術) | 3 | 5 | |
その他の手術 | 3 | 3 | |
十二指腸癌 | 5 | 1 | |
(内訳) | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 1 | 1 |
膵頭十二指腸切除術 | 2 | 0 | |
幽門輪温存膵頭十二指腸切除術 | 2 | 0 | |
上部消化管その他の手術 | 13 | 4 | |
(内訳) | 良性腫瘍に対するESD | 6 | 1 |
胃・十二指腸潰瘍穿孔に対する開腹手術 | 5 | 3 | |
胃・十二指腸潰瘍穿孔に対する腹腔鏡下手術 | 1 | 0 | |
腹腔鏡下十二指腸部分切除術 | 1 | 0 | |
小腸癌 | 3 | 5 | |
(内訳) | 腹腔鏡下小腸部分切除 | 1 | 1 |
開腹小腸切除術 | 2 | 3 | |
その他の手術 | 0 | 1 | |
虫垂 | 38 | 14 | |
(内訳) | 腹腔鏡下虫垂切除術 | 23 | 8 |
開腹虫垂切除術 | 15 | 6 | |
大腸癌 | 316 | 247 | |
(内訳) | 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 71 | 68 |
内視鏡的粘膜下層切除術(ESD) | 3 | 2 | |
開腹結腸切除術 | 46 | 33 | |
開腹直腸切除術 | 25 | 15 | |
腹腔鏡下結腸切除術 | 49 | 52 | |
腹腔鏡下直腸切除術 | 48 | 30 | |
人工肛門増設術 | 38 | 13 | |
人工肛門閉鎖術 | 33 | 24 | |
その他の手術 | 3 | 10 | |
下部消化管その他の手術 | 86 | 70 | |
(内訳) | 開腹大腸切除術 | 9 | 7 |
腹腔鏡下大腸切除術 | 7 | 6 | |
腹腔鏡下腸閉塞手術 | 9 | 1 | |
開腹腸閉塞手術 | 17 | 15 | |
開腹小腸切除術 | 4 | 6 | |
直腸脱手術 | 10 | 5 | |
痔瘻・痔核手術 | 13 | 13 | |
人工肛門増設術 | 8 | 8 | |
吻合術(バイパス術) | 3 | 1 | |
腸管膣瘻根治術 | 2 | 1 | |
その他の手術 | 4 | 7 | |
肝癌・肝内胆管癌 | 6 | 8 | |
(内訳) | 肝部分切除術 | 3 | 5 |
拡大肝左葉切除術 | 2 | 1 | |
肝左葉切除術 | 1 | 1 | |
肝右葉切除術 | 0 | 1 | |
転移性肝腫瘍 | 15 | 8 | |
(内訳) | 腹腔鏡下肝部分切除術 | 2 | 0 |
肝部分切除術 | 7 | 6 | |
肝外側区域切除術 | 3 | 1 | |
肝右葉切除術 | 1 | 1 | |
肝拡大後区域切除術 | 2 | 0 | |
膵癌 | 3 | 5 | |
(内訳) | 亜全胃温存膵頭十二指腸切除術 | 1 | 3 |
尾側膵切除術 | 1 | 0 | |
吻合術(バイパス術) | 1 | 2 | |
肝外胆管癌・胆のう癌 | 5 | 7 | |
(内訳) | 拡大肝左葉切除 | 1 | 1 |
亜全胃温存膵頭十二指腸切除術 | 0 | 1 | |
膵頭十二指腸切除術 | 2 | 1 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 0 | 1 | |
胆嚢悪性腫瘍手術 | 2 | 2 | |
吻合術(バイパス術) | 0 | 1 | |
肝・胆・膵その他の手術 | 122 | 88 | |
(内訳) | 開腹胆のう摘出術 | 19 | 18 |
腹腔鏡下胆のう摘出術 | 94 | 62 | |
肝部分切除 | 1 | 0 | |
腹腔鏡下肝部分切除 | 1 | 0 | |
総胆管切石術 | 1 | 5 | |
腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | 5 | 1 | |
腹腔鏡下拡大胆嚢摘出術 | 1 | 2 | |
乳房(悪性) | 157 | 174 | |
(内訳) | 乳房部分切除術 | 96 | 118 |
乳房切除術 | 55 | 53 | |
皮下乳腺全摘 | 6 | 3 | |
※上記のうち、SLNB施行 | 121 | 134 | |
乳房その他の手術 | 31 | 31 | |
(内訳) | 良性腫瘍切除術 | 31 | 31 |
血管 | 149 | 149 | |
(内訳) | 下肢静脈瘤手術 | 132 | 142 |
腹部大動脈瘤ステントグラフト挿入術 | 13 | 5 | |
その他の手術 | 4 | 2 | |
甲状腺癌 | 2 | 4 | |
(内訳) | 甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 2 | 4 |
ヘルニア | 136 | 136 | |
(内訳) | 開腹ヘルニア手術 | 121 | 129 |
腹腔鏡下ヘルニア手術 | 15 | 7 | |
その他の症例に対する手術 | 20 | 12 | |
(内訳) | リンパ節郭清術 | 3 | 0 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 7 | 4 | |
気管切開術 | 2 | 5 | |
胸壁腫瘍摘出 | 2 | 0 | |
後腹膜腫瘍切除術 | 2 | 1 | |
その他の手術 | 4 | 2 |
手術件数(泌尿器科)
手術術式 | 平成 24年 |
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡下副腎摘除術 ※()内は開腹 | 0 | 1 | 0 | 2(0) | 3(0) |
腎摘除術(悪性・良性すべて) | 15 | 14 | 16 | 23 | 21 |
(内訳) 腹腔鏡下手術 | 11 | 13 | 14 | 13 | 19 |
開腹手術 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 |
腹腔鏡下腎部分切除術 ※()内は開腹 | 2 | 2 | 1 | 2(1) | 2(1) |
腎尿管全摘術(腎盂尿管癌) | 6 | 12 | 5 | 8 | 8 |
(内訳) 腹腔鏡下手術 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 |
開腹手術 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 |
膀胱全摘術(膀胱癌) | 4 | 9 | 7 | 4 | 13 |
(内訳) 腹腔鏡下手術 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
開腹手術 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 |
経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR-BT) | 80 | 101 | 80 | 113 | 127 |
前立腺全摘術(前立腺癌) | 55 | 62 | 58 | 78 | 84 |
(内訳) ロボット手術 | 0 | 13 | 41 | 69 | 81 |
腹腔鏡下手術 | 19 | 15 | 8 | 4 | 1 |
開腹手術 | 36 | 34 | 9 | 5 | 2 |
高位精巣摘出術(精巣腫瘍) | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 |
経皮的腎・尿管砕石(PNL) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 195 | 140 | 130 | 91 | 138 |
経尿道的尿管砕石(TUL) | 54 | 43 | 53 | 70 | 63 |
膀胱結石(経尿道的手術) | 14 | 15 | 23 | 19 | 13 |
経尿道的前立腺核出術(前立腺肥大) (HoLEP或いはTUEB) |
60 | 23 | 41 | 42 | 38 |
経尿道的前立腺切除(TUR-P) | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
精索静脈瘤手術 (開腹または腹腔鏡下の高位結紮術) |
1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
陰嚢水腫手術 | 1 | 10 | 5 | 8 | 11 |
※その他の主な手術症例(過去5年分)
腎盂形成術(腹腔鏡下手術)4例、尿道形成術22例、尿管狭窄内視鏡手術15例、
小児停留精巣手術6例、精巣捻転手術5例、尿膜管手術5例、膀胱水圧拡張術3例、
陰茎悪性腫瘍手術3例、尿道カルンクル手術17例、包茎手術(保険適応手術)18例、等
手術件数(産婦人科)
手術術式 | 平成26年 (2014) |
平成27年 (2015) |
平成28年 (2016) |
平成29年 (2017) |
平成30年 (2018) |
---|---|---|---|---|---|
手術総計 | 629 | 757 | 831 | 726 | 693 |
腹腔鏡手術 | 66 | 119 | 222 | 331 | 308 |
ロボット支援手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
内視鏡件数【令和4年】
外来 | 入院 | 合計 | |
---|---|---|---|
腹部エコー | 0 | 0 | 0 |
血管エコー | 0 | 0 | 0 |
食道・胃十二指腸内視鏡 | 2,183 | 198 | 2,381 |
胃粘膜切除 | 0 | 2 | 2 |
胃ポリープ切除 | 0 | 2 | 2 |
胃粘膜下層剥離術 | 0 | 28 | 28 |
食道静脈瘤硬化療法 | 0 | 12 | 12 |
食道静脈瘤結紮術 | 1 | 10 | 11 |
食道拡張術(上部消化管拡張術) | 1 | 3 | 4 |
食道ステント挿入 | 0 | 3 | 3 |
ショート大腸鏡 | 64 | 19 | 83 |
ロング大腸鏡 | 669 | 78 | 747 |
大腸ポリペクトミー | 181 | 3 | 184 |
大腸粘膜切除 | 246 | 19 | 265 |
気管支鏡 | 10 | 42 | 52 |
PEG(内視鏡的胃ろう造設) | 0 | 25 | 25 |
ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影)等 | 1 | 59 | 60 |
経皮的胆道鏡 | 0 | 0 | 0 |
内視鏡的イレウスチューブ挿入 | 1 | 6 | 7 |
内視鏡的異物摘出術(上部) | 5 | 0 | 5 |
内視鏡的異物摘出術(下部) | 2 | 1 | 3 |
緊急内視鏡止血術(上部) | 6 | 7 | 13 |
緊急内視鏡止血術(下部) | 1 | 4 | 5 |
PTCD(PTGBD)挿入 | 0 | 15 | 15 |
PTCD(PTGBD)入替 | 0 | 5 | 5 |
経皮的胆管ステント挿入 | 0 | 1 | 1 |
腹部アンギオ | 0 | 5 | 5 |
下肢アンギオ | 0 | 2 | 2 |
心臓カテーテル | 1 | 41 | 42 |
脳血管造影 | 2 | 1 | 3 |
その他 | 11 | 51 | 62 |
合計 | 3,385 | 642 | 4,027 |
分娩件数
令和元年度 分娩件数
正常分娩 | 151件 |
---|---|
異常分娩 | 124件 |
合計 | 275件 |