臨床指標・DPC病院指標

トップページ >  病院紹介 >  臨床指標・DPC病院指標

外来患者数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度
新患者数 16,438人 19,639人 17,531人
18延べ患者数  179,595人 184,023人 181,421人
一日平均患者数 742人 760人 746人

入院患者数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度
新患者数 5,880人 5,817人 5,827人
延べ患者数 78,271人 73,751人 74,582人
退院患者数 5,918人 5,817人 5,825人
一日平均患者数 214人 202人 204人

 

保健予防活動

 

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
予防接種 内科 316人 388人 193人
小児科 1,780人 1,696人 1,509人
その他 126人 171人 108人
合計 2,222人 2,255人 1,810人
検診 集団検診 70人 63人 64人
日帰りドック 2,733人 2,467人 2,454人
一泊ドック 132人 0人 0人
合計 2,935人 2,530人 2,518人

 

医療相談活動

 

    令和元年度 令和2年度 令和3年度
内科 健康診断 95人 59人 48人
小児科 健康診断 46人 19人 35人
育児検診 415人 357人 403人
産婦人科 妊婦健診 3,233人 3,292人 3,161人
母乳外来 85人 35人 61人
助産師外来 346人 383人 274人
妊婦学級 28人 0人 0人
ハローベビークラス 119人 0人 0人
その他   231人 176人 314人
合計   4,598人 4,321人 4,296人

 

メニューを開く メニューを閉じる ページの先頭へ戻る