臨床指標・DPC病院指標

トップページ >  病院紹介 >  臨床指標・DPC病院指標

外来患者数

  平成29年度 平成30年度 令和元年度
新患者数 21,806人 19,821人 18,309人
延べ患者数 219,039人 210,104人 198,215人
一日平均患者数 901人 865人 819人

入院患者数

  平成29年度 平成30年度 令和元年度
新患者数 7,339人 7,041人 7,514人
延べ患者数 100,308人 89,983人 89,664人
退院患者数 7,393人 7,063人 7,500人
一日平均患者数 275人 247人 245人

特殊外来

    平成29年度 平成30年度 令和元年度
内科 糖尿病 1,214人 245人 270人
呼吸器 1,535人 1,569人 1,673人
リウマチ 6,229人 5,550人 5,030人
血液 786人 699人 643人
甲状腺 601人 531人 552人
循環器 2,136人 1,497人 1,300人
消化器 1,670人 2,537人 2,459人
腎臓 1人 1人
心臓 74人 81人 56人
神経内科 パーキンソン 232人 179人 40人
小児科 神経系 4人
腎臓 226人 227人 264人
心臓 253人 161人 145人
心理 1人 1人
未熟児 93人 54人 38人
外科 呼吸器 174人 183人 151人
消化器 1人
乳腺 11,023人 10,239人 8,162人
整形外科 スポーツ 488人 429人 370人
肩関節 273人 280人 234人
脳神経外科 頭痛 145人 200人 193人
皮膚科 いぼ 33人 113人 86人
泌尿器科 ストーマ 118人 121人 115人
産婦人科 不妊 2人
更年期 1人
眼科 斜視 1人
その他   16人 8人 6人
合計 27,321人 24,908人 21,793人

保健予防活動

  平成29年度 平成30年度 令和元年度
予防接種 内科 313人 324人 316人
小児科 1,163人 1,618人 1,780人
その他 125人 171人 126人
合計 1,601人 2,113人 2,222人
検診 集団検診 72人 44人 54人
日帰りドック 2,732人 2,755人 222人
一泊ドック 173人 150人 20人
合計 2,977人 2,949人 296人

 

医療相談活動

    平成29年度 平成30年度 令和元年度
内科 健康診断 151人 89人 95人
小児科 健康診断 27人 30人 46人
育児検診 522人 454人 415人
産婦人科 妊婦健診 3,690人 2,905人 3,233人
母乳外来 202人 102人 85人
助産師外来 239人 190人 346人
妊婦学級 41人 28人 28人
ハローベビークラス 168人 128人 119人
その他   270人 213人 231人
合計   5,310人 4,139人 4,598人

 

メニューを開く メニューを閉じる ページの先頭へ戻る